Najnovšia štúdia agentúry Zutobi ukázala, ktorý automobilový model je najtetovanejší na celom svete. Metodika vyhodnocovala počet hashtagov s označením modelu a samozrejme aj slova „Tattoo“, čo je v podstate anglický výraz pre tetovanie. Najtetovanejšími modelmi sa tak stal – Ford Mustang, ktorý si pripísal celkovo až 16 614 hashtagov.
Poradie | Model | Počet Instagramových hashtagov |
---|---|---|
1 | Ford Mustang | 16614 |
2 | Chevrolet Impala | 1069 |
3 | Audi TT | 968 |
4 | Chevrolet Camaro | 241 |
5 | BMW M3 | 205 |
6 | Mini Cooper | 123 |
7 | Dodge Challenger | 47 |
8 | Honda Civic | 44 |
9 | Jeep Wrangler | 38 |
10 | Fiat 500 | 37 |
Podobne sú na tom aj automobilové značky, ktoré si mnohí fanúšikovia nechajú vytetovať na svoje telo. V tomto prípade, však rebríček nevedia americká značka, ale koncern Volkswagen, ktorý obdaril svet nejedným jedinečným modelom.
Poradie | Model | Počet Instagramových hashtagov |
---|---|---|
1 | Volkswagen | 6058 |
2 | Tesla | 3284 |
3 | Jeep | 2984 |
4 | Pontiac | 2093 |
5 | Cadillac | 2001 |
6 | BMW | 1929 |
7 | Tata | 1384 |
8 | Mercury | 1372 |
9 | Kia | 1090 |
10 | DeLorean | 1045 |
Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov