Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Predaj Európa január 2016

Nové registrácie automobilov vzrástli v EÚ v januári 2016  o 6,1 percenta oproti roku 2015.

Január 2016 bol už 29. po sebe idúci mesiac rastu registrácií novývh osobných automobilov v Európe. Výsledky boli podporené silným rastom predaja v Taliansku a Španielsko, ale rovnako v Írsku, Českej republike, Švajčiarsku a Fínsku. Žial, v Holandsku, Belgicku, Grécku, Chorvátsku a Lotyšsku zaznamenali pokles tržieb.

Volkswagen zostal najpredávanejšou značkou. V januári 2016 predal 128 500 áut, hoci pre známe aféri mu klesol  podielu na trhu z 12,9% v januári 2015 na 11,8% v januári 2016. Nemecká automobilka zaregistrovala preto negatívne zmenu medzi Top 10 najpredávanejšími značkami. Jej sesterská značka Audi má inú skúsenosť, zvýšila svoj objem predaja o 14,2%, čo je najvyšší nárast v Top 10. Zvýšila svoj podiel na trhu o 0,41 percentuálneho bodu. Medzi ďalšie veľké podiely na trhu víťazi získali Mazda (+0.42 percentuálnych bodov), Opel / Vauxhall (0,36), Fiat (0,34) a Honda (0,33).

Topmodelom mesiaca bol opäť Volkswagen Golf najmä vďaka svojej silnej pozícii v Nemecku a Taliansku, aj keď sa tiež dobre predával na iných veľkých a stredne veľkých trhoch. Avšak jeho trhový podiel poklesol na 20 z 29 európskych trhoch. Autá značky Opel/Vauxhall zažili vynikajúci 50% medziročný rast ˇvďaka novej generácie Astry, ktorá je priamym súperom Golf. Astra vykázala najvyšší percentuálny nárast v top 10, jej predaj prudko vzrástol v Nemecku (+ 98%), v Španielsku (+ 60%) a vo Francúzsku (+ 114%).

Na najpredávanejší Golf sa zavesil najpredávanejší subkompakt Volkswagen Polo, sledovaný modelmi Ford Fiesta a Renault Clio. Predaj modelu Peugeot 208 získať pôdu ku svojej konkurencii predajom 19.200 kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 19,4%. Malý Peugeot ťažil z rastúceho dopytu vo Francúzsku (+ 27%) a Taliansku (+ 45. Škoda Octavia klesla o jednu pozíciu v Top 10 modelov a Fiat sadostal doTop 10 vďaka predaju modelu Panda v Taliansku (+ 42%). Mimo Top 10 sa darilo Volkswagenu Passat a Peugeot 308 zaznamenal pomerne mierny rast, kým predfaj Renaultu Capture sa o malé percento znížil (1,6%).

Nový Hyundai Tucson bol najlepším hráčom, pokiaľ ide o získanie podielu na trhu v Európe. Dobre sa predával v Írsku, kde umiestnil 20% svojich európskych predajov. Renault Kadjar bol ďalším veľkým víťazom s nárastom pfedaja o 0,75%. Nasledovali ho Fiat 500X, Suzuki Vitara a Mercedes GLC. Klesli však podiely na trhu modelov Hyundai ix35, Opel/Vauxhall Corsa, Volkswagen Golf Sportsvan, Renault Scenic a BMW radu 5.

„Po dvoch mesiacoch dvojciferného rastu, európsky automobilový trh v januári spomalil. Volkswagen zostal síce na vrchole, ale stratil pôdu pred hlavnými konkurentmi, ktorí ťažil z úspechu svojich SUV a nových modelov. Januárové údaje ukazujú, že súčasný dopyt  po modeloch SUV bude pokračovať,“ komentoval perspektívy predaja nových automobilov v krajinávh EÚ Felipe Muňoz, Global Automotive analytik spoločnosti JATO Dynamics.

JATO (šr)

Predaj  v EÚ podľa krajín, značiek a modelov

Krajinay Jan_16 Jan_15 rozdiel Jan _16 Jan _15 rodirel
Rakúsko 24,019 23,427 +2.5% 24,019 23,427 +2.5%
Belgicko 44,326 47,324 -6.3% 44,326 47,324 -6.3%
Chorvátsko 2,269 2,382 -4.7% 2,269 2,382 -4.7%
Cyprus 928 799 +16.1% 928 799 +16.1%
Česká republika 17,500 15,727 +11.3% 17,500 15,727 +11.3%
Dánsko 16,438 16,028 +2.6% 16,438 16,028 +2.6%
Estónsko 1,788 1,692 +5.7% 1,788 1,692 +5.7%
Fínsko 11,779 10,264 +14.8% 11,779 10,264 +14.8%
Francúzskoe 138,372 133,149 +3.9% 138,372 133,149 +3.9%
Nemecko 218,365 211,337 +3.3% 218,365 211,337 +3.3%
Veľká Británia 169,678 164,856 +2.9% 169,678 164,856 +2.9%
Grécko 5,689 5,841 -2.6% 5,689 5,841 -2.6%
Maďarsko 5,588 4,914 +13.7% 5,588 4,914 +13.7%
Írsko 39,812 29,808 +33.6% 39,812 29,808 +33.6%
Taliansko 156,164 133,046 +17.4% 156,164 133,046 +17.4%
Litva 1,089 1,148 -5.1% 1,089 1,148 -5.1%
Lotyšsko 1,561 1,421 +9.9% 1,561 1,421 +9.9%
Luxembourg 3,477 3,205 +8.5% 3,477 3,205 +8.5%
Nórsko 11,029 10,575 +4.3% 11,029 10,575 +4.3%
Poľsko 31,796 29,672 +7.2% 31,796 29,672 +7.2%
Portugalsko 12,769 11,841 +7.8% 12,769 11,841 +7.8%
Rumunsko 5,800 4,978 +16.5% 5,800 4,978 +16.5%
Srbsko 1,738 974 +78.4% 1,738 974 +78.4%
Slovensko 5,430 4,573 +18.7% 5,430 4,573 +18.7%
Slovinsko 5,823 5,139 +13.3% 5,823 5,139 +13.3%
Španielsko 77,446 69,395 +11.6% 77,446 69,395 +11.6%
Švédsko 21,648 20,408 +6.1% 21,648 20,408 +6.1%
Švajčiarsko 20,039 18,513 +8.2% 20,039 18,513 +8.2%
Holandsko 40,419 47,940 -15.7% 40,419 47,940 -15.7%
Spolu 1,092,779 1,030,376 +6.1% 1,092,779 1,030,376 +6.1%
Značky Jan_16 Jan_15 rozdiel Jan _16 Jan _15 rozdiel
VOLKSWAGEN 128,500 133,319 -3.6% 128,500 133,319 -3.6%
FORD 77,784 70,984 +9.6% 77,784 70,984 +9.6%
OPEL/VAUXHALL 71,290 63,530 +12.2% 71,290 63,530 +12.2%
RENAULT 67,803 66,248 +2.3% 67,803 66,248 +2.3%
PEUGEOT 65,524 63,869 +2.6% 65,524 63,869 +2.6%
AUDI 62,448 54,680 +14.2% 62,448 54,680 +14.2%
MERCEDES 56,943 52,390 +8.7% 56,943 52,390 +8.7%
BMW 54,475 51,687 +5.4% 54,475 51,687 +5.4%
FIAT 54,021 47,463 +13.8% 54,021 47,463 +13.8%
TOYOTA 48,902 47,775 +2.4% 48,902 47,775 +2.4%
Modely Jan_16 Jan_15 rozdiel Jan 16 Jan 15 rozdiel
VOLKSWAGEN GOLF 37,449 40,877 -8.4% 37,449 40,877 -8.4%
VOLKSWAGEN POLO 24,845 23,687 +4.9% 24,845 23,687 +4.9%
FORD FIESTA 21,258 21,877 -2.8% 21,258 21,877 -2.8%
RENAULT CLIO 21,126 21,932 -3.7% 21,126 21,932 -3.7%
PEUGEOT 208 19,230 16,102 +19.4% 19,230 16,102 +19.4%
NISSAN QASHQAI 18,059 18,227 -0.9% 18,059 18,227 -0.9%
OPEL/VAUXHALL CORSA 18,040 21,144 -14.7% 18,040 21,144 -14.7%
SKODA OCTAVIA 17,442 17,217 +1.3% 17,442 17,217 +1.3%
OPEL/VAUXHALL ASTRA 16,900 11,252 +50.2% 16,900 11,252 +50.2%
FIAT PANDA 16,899 13,061 +29.4% 16,899 13,061 +29.4%

 JATO Dynamics (šr)

Chart 2       Chart 1

Chart 4       Chart 3

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov