Vo februári išli v Európe na odbyt najmä SUV.
Registrácie nových automobilov v EÚ vzrástli vo februári 2016 o 13,8% a boli to už tridsiate po sebe idúce nárasty.
Možno to do značnej miery vysvetliť silným rastom predaja v Taliansku a dvojciferným nárastom podielu predajov v Nemecku, Francúzsku a Španielsku. Boli iba štyri trhy, kde počas mesiaca februá 2016 predaje klesali: Grécko (-32%), Holandsko (-17%), Portugalsko (-3% a Švajčiarsko (-1%).
Od začiatku roka 2016 objem predaja vzrástol o 9,8% na 2,18 milióna jednotiek. Registrácie modelov SUV získali ďalší podiel na trhu na úkor tradičných segmentov. Vo februári 2016 bolo zaregistrovaných až 265 500 vozidiel kategórie SUV, čo predstavuje nárast o 31% v porovnaní s februárom 2015 a predstavuje to až 24,4-percentný podiel na celom európskom automobilovom trhu.
Značky
Volkswagen zostal vedúcou značkou, predalo sa 124 300 áut tejto značky. Avšak nemecká automobilka má aj naďalej horšie výsledky v porovnaní s celkovým trhom, pričom medziročný rast predstavuje iba 4%. Ide o najnižší rast medzi Top 10 najpredávanejšími značkami. Podiel VW na trhu klesol z 12,4% vo februári 2015 na 11,4. Všetci jeho najbližších konkurenti vykázala dvojciferný rast a Ford, Peugeot a Opel/Vauxhall prekonali priemer trhu. Fiat obsadil šiestu pozíciu. Medzi ďalšie značky, ktoré sú obľúbené na trhu patria Mazda (+0.35), Mercedes (0,28), Honda (0,26) a Opel / Vauxhall (0,25).
„Aj napriek silnému rastu predaja na väčšine európskych trhoch nebol Volkswagen schopný preniknúť do rastúceho dopytu spotrebiteľov v rovnakom rozsahu ako jeho súperi, ktorí využili oživenie dopytu,“ komentoval Felipe Muňoz, analytik automobilového priemyslu spoločnosti JATO Dynamics.
Modely
Volkswagen Golf ostal najpredávanejším automobilom v Európe, ale iba s nepatrným nárastom predaja o 1% oproti februáru 2015. Toto možno čiastočne vysvetliť poklesom tržieb vo Francúzsku (-19%) a vo Veľkej Británii ( -19%), hoci to bolo kompenzované vysokým nárastom v Taliansku (+ 37%) a Nemecku (+ 6%). Populárne nemecké kompaktné vozidlo má na trhu podiel 3,31%, iba o 0,43 percentuálnych bodov viac než vo februári 2015. Jedným z dôvodov tohto poklesu bolo možno rastúci dopyt po novom vozidle Opel Astra, ktorý ťažil z predaja rastú v Nemecku (+ 45%), Taliansku (+ 27%), a z výnimočného rastu vo Francúzsku (+ 167%) , Dobre sa predávali kompakty Peugeot 308, Toyota Auris a Mercedes Triedy A. Najväčší medziročný percentuálny nárast v top 10 mal Fiat Panda. Ako obvykle, značná časť objemov registrácií talianskeho mestského vozidla bola na jeho domácom trhu (78% z celkového počtu), kde sa aj tržby zvýšili o 51%. Nárast predaja modelu Panda je druhý najvyšší medzi Top 20, po 49-percentnom náraste predaja modelu Škoda Fabia. Na konci tabuľky Top 10 sú Škoda Octavia, Nissan Qashqai a Peugeot 308.
Už druhý mesiac v rade bol nový Hyundai Tucson najlepším hráčom, pokiaľ ide o podiel na trhu v Európe. Kórejské kompaktné SUV bolo 24. najpredávanejším autom v Európe a druhým v segmente C-SUV pred VW Tiguan a Renault Kadjar. Modely Suzuki Vitara, Fiat 500X, Mercedes GLC a Mazda CX-3 patrili medzi tie, ktoré získali vo februári 2016 najväčší podiel na trhu.
Predaj podľa krajín/značiek/modelov
Krajina | Feb/16 | Feb/15 | % rozdiel | Jan-Feb/16 | Jan-Feb/15 | % rozdiel |
Rakúsko | 22,495 | 20,641 | +9.0% | 46,514 | 44,068 | +5.6% |
Belgicko | 49,707 | 44,504 | +11.7% | 94,033 | 91,828 | +2.4% |
Chorvátsko | 2,440 | 2,179 | +12.0% | 4,711 | 4,561 | +3.3% |
Cyprus | 729 | 589 | +23.8% | 1,657 | 1,388 | +19.4% |
Česká republika | 18,879 | 16,385 | +15.2% | 36,382 | 32,118 | +13.3% |
Dánsko | 16,600 | 13,592 | +22.1% | 33,038 | 29,620 | +11.5% |
Estónsko | 1,671 | 1,239 | +34.9% | 3,459 | 2,931 | +18.0% |
Fínsko | 9,655 | 7,985 | +20.9% | 21,434 | 18,249 | +17.5% |
Francúzsko | 166,694 | 147,561 | +13.0% | 305,066 | 280,710 | +8.7% |
Nemecko | 250,146 | 223,254 | +12.0% | 468,511 | 434,591 | +7.8% |
Grécko | 3,305 | 4,894 | -32.5% | 8,994 | 10,735 | -16.2% |
Maďarsko | 6,635 | 5,941 | +11.7% | 12,223 | 10,855 | +12.6% |
Írsko | 21,625 | 15,778 | +37.1% | 61,437 | 45,586 | +34.8% |
Taliansko | 173,939 | 135,980 | +27.9% | 330,103 | 269,027 | +22.7% |
Litva | 1,246 | 829 | +50.3% | 2,335 | 1,977 | +18.1% |
Lotyšsko | 1,407 | 1,069 | +31.6% | 2,968 | 2,490 | +19.2% |
Luxemburg | 4,448 | 3,783 | +17.6% | 7,925 | 6,988 | +13.4% |
Holandsko | 28,308 | 33,916 | -16.5% | 68,727 | 81,856 | -16.0% |
Nórsko | 12,304 | 10,741 | +14.6% | 23,333 | 21,316 | +9.5% |
Poľsko | 33,663 | 28,394 | +18.6% | 65,458 | 58,066 | +12.7% |
Portugalsko | 13,883 | 14,310 | -3.0% | 27,824 | 26,151 | +6.4% |
Rumunsko | 6,426 | 5,781 | +11.2% | 11,537 | 10,274 | +12.3% |
Srbsko | 1,419 | 1,089 | +30.3% | 2,579 | 2,063 | +25.0% |
Slovensko | 6,689 | 5,209 | +28.4% | 12,119 | 9,782 | +23.9% |
Slovinsko | 4,762 | 4,550 | +4.7% | 10,585 | 9,689 | +9.2% |
Španielsko | 98,528 | 84,954 | +16.0% | 175,974 | 154,349 | +14.0% |
Švédsko | 26,869 | 23,735 | +13.2% | 48,517 | 44,143 | +9.9% |
Švajčiarsko | 22,237 | 22,449 | -0.9% | 42,276 | 40,962 | +3.2% |
Veľká Británia | 83,395 | 76,958 | +8.4% | 253,073 | 241,814 | +4.7% |
Spolu | 1,090,104 | 958,289 | +13.8% | 2,182,792 | 1,988,187 | +9.8% |
Značka | Feb/16 | Feb/15 | % rozdiel | Jan-Feb/16 | Jan-Feb/15 | % rozdiel |
Volkswagen | 124,317 | 119,175 | +4.3% | 252,901 | 252,509 | +0.2% |
Renault | 76,816 | 69,527 | +10.5% | 143,986 | 135,767 | +6.1% |
Ford | 73,294 | 63,219 | +15.9% | 151,041 | 134,249 | +12.5% |
Peugeot | 70,616 | 62,091 | +13.7% | 136,246 | 125,920 | +8.2% |
Opel/Vauxhall | 70,577 | 59,646 | +18.3% | 141,820 | 123,164 | +15.1% |
Fiat | 59,597 | 47,966 | +24.2% | 112,567 | 94,831 | +18.7% |
Audi | 57,796 | 49,661 | +16.4% | 120,346 | 104,266 | +15.4% |
BMW | 55,407 | 48,355 | +14.6% | 110,090 | 99,954 | +10.1% |
Mercedes | 54,459 | 45,145 | +20.6% | 111,687 | 97,407 | +14.7% |
Škoda | 50,061 | 43,550 | +15.0% | 97,511 | 87,980 | +10.8% |
Model | Feb/16 | Feb/15 | % rozdiel | Jan-Feb/16 | Jan-Feb/15 | % rozdiel |
Volkswagen Golf | 36,117 | 35,891 | +0.6% | 73,508 | 76,737 | -4.2% |
Volkswagen Polo | 22,854 | 21,662 | +5.5% | 47,685 | 45,387 | +5.1% |
Renault Clio | 21,713 | 21,695 | +0.1% | 42,614 | 43,627 | -2.3% |
Peugeot 208 | 20,575 | 17,158 | +19.9% | 39,910 | 33,260 | +20.0% |
Ford Fiesta | 20,522 | 18,501 | +10.9% | 41,685 | 40,370 | +3.3% |
Opel/Vauxhall Corsa | 19,167 | 16,646 | +15.1% | 37,226 | 37,781 | -1.5% |
Fiat Panda | 18,942 | 13,762 | +37.6% | 35,923 | 26,822 | +33.9% |
Škoda Octavia | 18,189 | 16,428 | +10.7% | 35,642 | 33,685 | +5.8% |
Nissan Qashqai | 17,054 | 15,567 | +9.6% | 35,078 | 33,786 | +3.8% |
Peugeot 308 | 16,991 | 13,331 | +27.5% | 32,311 | 27,602 | +17.1% |
JATO Dynamics (šr)
JATO Dynamics (šr)
Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov