Oschersleben: Maťo Homola opäť na stupni víťazov!
„Keby mi pred víkendom povedali, že skončím druhý, tak to beriem. No po tom, čo som viedol 14 kôl, som už chcel dotiahnuť túto jazdu do víťazného konca.“
|
Top 10
# | Pretekár | Vozidlo | Body | |
01 | Jean-Karl Vernay | Volkswagen | 153 | |
02 | Attila Tassi | Honda | 151 | |
03 | Roberto Colciago | Honda | 145 | |
04 | Stefano Comini | Audi | 144 | |
05 | Pepe Oriola | SEAT | 110 | |
06 | James Nash | SEAT | 86 | |
07 | Dušan Borkovic | Alfa Romeo | 82 | |
08 | Gianni Morbidelli | Volkswagen | 77 | |
09 | Mat’o Homola | Opel | 69 | |
10 | Frédéric Vervisch | Audi | 62 |
(šr)
Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov