VODIČ ROKA 2017: Na Slovakia Ringu triumfoval Štefan Porubčan z Trnavy
Víťazom 2. ročníka finálovej súťaže Vodič roka 2017, ktorý sa konal opäť na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni, sa stal Štefan Porubčan. Tridsaťsedemročný motoristický nadšenec z Trnavy získal z piatich disciplín (jazda zručnosti, vedomostný test, prvá pomoc, odtrhová platňa, parkovanie) celkový počet 66 bodov.
Na druhej priečke skončil 45-ročný Martin Krebs z Vinosadov, ktorý nazbieral o tri body menej, bronzovú priečku obsadil so ziskom 61 bodov 38-ročný Stanislav MÜller z Bratislavy. Z celkového počtu 746 účastníkov súťaže Vodič roka 2017 sme v redakcii vyžrebovali 32 šťastlivcov, pričom do Orechovej Potône ich pricestovalo 30 vrátane troch žien.
VODIČ ROKA 2017 – ŽIVÝ VSTUP NA RADIO SLOVENSKO
VODIČ ROKA 2017 – BODOVACIA TABUĽKA – KOMPLEXNÉ VYHODNOTENIE | |||||||||
# | ŠT.ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | 1 – JAZDA ZRUČNOSTI | 2 – VEDOMOSTNÝ TEST | 3 – PRVÁ POMOC | 4 – ODRTHOVÁ PLATŇA | 5 – PARKOVANIE | SPOLU |
1 | A3 | PORUBČAN | Štefan | 20 | 17 | 18 | 2 | 9 | 66 |
2 | C6 | KREBS | Martin | 19 | 16 | 17 | 2 | 9 | 63 |
3 | C3 | MÜLLER | Stanislav | 17 | 12 | 20 | 2 | 10 | 61 |
4 | B7 | CIMMERMAN | Rudolf | 15 | 13 | 20 | 2 | 10 | 60 |
5 | B6 | BEREŽNÝ | Vladislav | 14 | 16 | 19 | 1 | 10 | 60 |
6 | D4 | KLEIN | Ivan | 10 | 18 | 20 | 2 | 10 | 60 |
7 | A6 | HURBAN | Jozef | 8 | 19 | 19 | 2 | 10 | 58 |
8 | A5 | HRONEC | Ľuboš | 18 | 16 | 16 | 2 | 5 | 57 |
9 | C2 | TROMBITÁŠ | Marek | 16 | 14 | 16 | 2 | 8 | 56 |
10 | B4 | BUBELÍNY | Ľuboš | 12 | 14 | 18 | 2 | 10 | 56 |
11 | B3 | VINICKÝ | Tomáš | 13 | 14 | 17 | 1 | 10 | 55 |
12 | D2 | HANČARIK | Erik | 11 | 16 | 17 | 2 | 9 | 55 |
13 | D5 | CVÍČELA | Pavol | 9 | 18 | 19 | 2 | 7 | 55 |
14 | A8 | LICHTNER | Rastislav | 7 | 16 | 17 | 0 | 8 | 48 |
15 | C1 | ČOBRDA | Pavol | 6 | 13 | 19 | 2 | 8 | 48 |
16 | D3 | BIELICH | Igor | 4 | 14 | 19 | 4 | 7 | 48 |
17 | C8 | VAŇO | Roman | 3 | 15 | 18 | 2 | 8 | 46 |
18 | A1 | RYBANSKÝ | Ľubomír | 0 | 17 | 18 | 1 | 10 | 46 |
= | B1 | HRUŠOVSKÝ | Tomáš | 0 | 15 | 20 | 2 | 9 | 46 |
19 | B5 | HUPKA | Juraj | 5 | 14 | 18 | 1 | 7 | 45 |
20 | A2 | DODEK | Viktor | 0 | 14 | 20 | 2 | 7 | 43 |
21 | C5 | DEKAN | Martin | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 41 |
22 | D1 | HOLÍK | Marek | 0 | 12 | 18 | 2 | 8 | 40 |
23 | D6 | ŠKUTOVÁ | Lenka | 0 | 17 | 20 | 2 | 0 | 39 |
24 | D7 | NIRKA | Michal | 1 | 15 | 20 | 2 | 0 | 38 |
25 | B2 | GÁBRIŠ | Alexander Immanuel | 0 | 18 | 18 | 1 | 0 | 37 |
26 | A4 | BIELICH | Ľubomír | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 32 |
27 | C4 | MAROŠI | Iveta | 0 | 11 | 18 | 2 | 0 | 31 |
28 | A7 | VÖRÖSOVÁ | Dóra | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 28 |
= | C7 | DIABELKOVÁ | Soňa | 0 | 12 | 14 | 2 | 0 | 28 |
Ďakujeme všetkým ktorí sa na aktuálnom ročníku zúčastnili. Veríme, že vám priniesol nielen zábavu ale aj poučenie. Dvojnásobné poďakovanie a blahoželanie patrí finalistom.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ AJ NA BUDÚCI ROK!
Redakcia Auto magazín
Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov