Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Toyota oznámila plány výroby a predaja na rok 2017

Toyota Motor Corporation (TMC) oznámila svoj výrobný a predajný plán na kalendárny rok 2017 vrátane dcérskych spoločností Daihatsu Motor Co., Ltd. a Hino Motors, Ltd.

Plány výroby a predaja na kalendárny rok 2017

Všetky údaje po zaokrúhlení; ( ) percentuálna zmena oproti minuloročným výsledkom

Toyota Daihatsu Hino Spolu
Predaj

v Japonsku*1

cca 1 600 000 (2 %) cca 570 000 (0 %) cca 64 000 (0 %) cca 2 234 000 (1 %)
Predaj mimo územia Japonska cca 7 670 000 (1 %) cca 200 000 (5 %) cca 109 000 (1 %) cca 7 979 000 (1 %)
Celosvetový predaj cca 9 260 000 (1 %) cca 770 000 (1 %) cca 172 000 (1 %) cca 10 202 000 (1 %)
Výroba v Japonsku*2 cca 3 210 000 (2 %) cca 810 000 (11 %) cca 149 000 (2 %) cca 4 169 000 (3 %)
Výroba mimo územia Japonska*3 cca 5 770 000 (-1 %) cca 390 000 (15 %) cca 37 000 (16 %) cca 6 197 000 (0 %)
Celosvetová výroba cca 8 980 000 (0 %) cca 1 200 000 (12 %) cca 186 000 (4 %) cca 10 366 000 (1 %)
*1Zahŕňa výrobu mimo územia Japonska; *2Zahrňa predpripravené montážne súpravy určené na lokálne zostavenie mimo Japonska; *3Nezahŕňa montážne súpravy z Japonska

 

Doplňujúce informácie: Predpoveď výsledkov za kalendárny rok 2016

Všetky údaje po zaokrúhlení; ( ) percentuálna zmena oproti minuloročným výsledkom

 

Toyota Daihatsu Hino Spolu
Predaj v Japonsku*1 cca 1 570 000 (5 %) cca 570 000 (-7 %) cca 64 000 (4 %) cca 2 204 000 (2 %)
Predaj mimo územia Japonska cca 7 590 000 (-1 %) cca 190 000 (4 %) cca 107 000 (-0,2 %) cca 7 887 000 (-1 %)
Celosvetový predaj cca 9 160 000 (-0,3 %) cca 760 000 (-4 %) cca 171 000 (1 %) cca 10 091 000 (-1 %)
Výroba v Japonsku*2: cca 3 160 000 (-1 %) cca 730 000 (4 %) cca 146 000 (-2 %) cca 4 036 000 (0 %)
Výroba mimo územia Japonska*3 cca 5 820 000 (1 %) cca 340 000 (21 %) cca 32 000 (26 %) cca 6 192 000 (2 %)
Celosvetová výroba cca 8 980 000 (1 %) cca 1 070 000 (9 %) cca 178 000 (2 %) cca 10 228 000 (1%)
*1Zahŕňa výrobu mimo územia Japonska; *2Zahrňa predpripravené montážne súpravy určené na lokálne zostavenie mimo Japonska; *3Nezahŕňa montážne súpravy z Japonska

 

Poznámka:

Vyššie uvedené údaje vychádzajú z hodnotenia a predpokladov s využitím aktuálne dostupných informácií a ďalších hľadísk. Nemožno nijako zaručiť, že skutočné výsledky budú zodpovedať plánovaným hodnotám, a to s ohľadom na neistoty súvisiace s hodnotením a uskutočnenými predpokladmi vrátane možných fluktuácií vyplývajúcich zo zmien globálnych podmienok.

Toyota, dk

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov