Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Predaj SUV bol hlavnou hnacou silou

Predaj nových automobilov na európskych trhoch rástol v marci o 8,1 percenta.

Marec 2016 bol ďalší pozitívny mesiac pre nové registrácie osobných automoilov a v prvom štvrťroku to bolo viac než 3,93 milióna kusov, čo je o 8,1 % viac ako v prvých troch mesiacoch roka 2015. Hoci objem rástol pomalším tempom (+ 5,6 %), ako bolo zaznamenané vo februári 2016 (+ 13,8 %), pozitívne výsledky 23 z 29 analyzovaných trhoch pokračovali, pričom počas prvých troch mesiacov tohto roku na 16 z nich dosiahli dvojciferný rast.

Segment SUV bol najsilnejším motorom rastu s registráciami predajov o viac ako 25 % v 1. štvrťroku. Najväčšie mínusy na podieli na trhu  v prvom štvrťroku zaznamenal B-Segment (subcompaktné  autá) a MPV.

Volkswagen je stále najpredávanejšou značkou v marci 2016 a vedie v rebríčku v Rakúsku, Belgicku, Chorvátsku, Dánsku, Nemecku, Lotyšsku, Holandsku, Nórsku, Slovinsku a vo Švajčiarsku aj v priebehu prvého štvrťroka. Svoj najnižší podiel zaznamenal teraz, keď klesol  na 10,29 % (oproti 11,10 % v marci 2015) a 11,02 % za 1. štvrťrok (oproti 11,9 % v 1. štvrťroku 2015). Naproti tomu najväčší rast podielu na trhu počas prvých troch mesiacov roka zaznamenali  Fiat, Mazda a BMW, pričom prvé dve ťažia zo silného rastu dopytu po vozidlách SUV.

„Celkovo sme tento rok zaznamenali trend pozitívneho rastu. Spotrebitelia reagujú na príchod nových modelov a trh rastie napriek problémom, ktorým čelia najväčšej európskej automobilky,“ komentoval vývoj predaja Felipe Munoz, Global Automotive analytik spoločnosti JATO Dynamics.

S takmer 56 000 predanými kusmi áut v marci tromfol Volkswagen Golf v rebríčku ostatné modely, hoci jeho podiel na trhu klesol z 3,39 % v marci 2015 na 3,21 % v predchádzajúcom mesiaci. Európsky bestseller vykázal v marci priaznivejší výsledok než konkurenční výrobcovia, ako sú napríklad Ford Fiesta (-11 %) a Opel/Vauxhall Corsa (-11 %). Tieto dve automobily stratili najmä  vo Veľkej Británii a Nemecku, kde ich registrácie prudko klesli. Z desiatich najpredávanejších modelov iba tri vykázali pozitívne zmeny: Peugeot 208 (+ 4 %), Opel/Vauxhall Astra (+ 18 %) a Fiat 500 (+ 12 %), ktorý vstúpil znovu medzi 10 najlepších vďaka neobvyklému predajnému vrcholu vo Veľkej Británii.

Nissan Qashqai si udržuje pozíciu najpredávanejšieho SUV v Európe s 66 200 jednotkami, aj keď to je iba nárast o 1 % v porovnaní s prvým štvrťrokom roku 2015. Táto strata podielu na trhu je v dôsledku tvrdšej konkurencie. Hyundai Tucson a Renault Kadjar mali najväčší podiel na trhu. Tieto modely nasledoval nový Opel/Vauxhall Astra, ktorý skočil z 16. miesta v 1. štvrťroku 2015 na 8. mieste v tomto štvrťroku a zvýšil objem predaja o 30 %, hlavne vďaka silnému rastu na nemeckom trhu (+ 46 %).

JATO Dynamics (šr)

Predaj podľa krajín/značiek/modelov

Krajina Mar-16 Mar-15 % rozdiel 2016-Q1 2015-Q1 % rozdiel Q1
Rakúsko       31 941       31 086 3 %       78 455       75 154 4 %
Belgicko       55 637       55 251 1 %     150 456     147 087 2 %
Chorvátsko         4 013         3 400 18 %        8 732         7 961 10 %
Cyprus            910            695 31 %         2 567         2 083 23 %
Česká republika       22 799       21 156 8 %       59 598       53 276 12 %
Dánsko       19 188       20 046 -4 %       52 226       49 791 5 %
Estónsko         2 085         1 993 5 %         5 544         4 924 13 %
Fínsko       11 627       11 089 5 %       33 061       29 338 13 %
Francúzsko     211 218     196 524 7 %     516 284     477 234 8 %
Nemecko     322 913     323 039 0 %     791 424     757 630 4 %
Grécko         6 305         6 523 -3 %       15 299       17 258 -11 %
Maďarsko         7 506         6 315 19 %       19 729       17 170 15 %
Írsko       21 597       18 933 14 %       82 947       64 519 29 %
Taliansko     192 156     163 515 18 %     523 556     433 186 21 %
Litva         1 548         1 233 26 %         3 884         3 210 21 %
Lotyšsko         1 625         1 271 28 %         4 593         3 761 22 %
Luxemburgsko         5 040         4 868 4 %       12 965       11 856 9 %
Holandsko       29 742       28 845 3 %       98 670     110 701 -11 %
Nórsko       14 066       14 337 -2 %       37 399       35 653 5 %
Poľsko       39 219       33 599 17 %     104 671       91 665 14 %
Portugalsko       26 466       20 092 32 %       58 424       46 243 26 %
Rumunsko         6 572         5 339 23 %       17 471       14 433 21 %
Srbsko         2 429         1 814 34 %         5 008         3 877 29 %
Slovensko         7 834         6 558 19 %       19 953       16 340 22 %
Slovinsko         6 106         5 958 2 %       16 691       15 647 7 %
Španielsko     112 817     113 838 -1 %     288 776     268 187 8 %
Švédsko       34 712       31 590 10 %       83 229       75 733 10 %
Švajčiarsko       28 627       31 410 -9 %       71 177       72 372 -2 %
Veľká Británia     518 707     492 774 5 %     771 780     734 588 5 %
TOTAL 1 745 405  1 653 091 6 % 3 934 569  3 640 877 8 %
 

 

Značka Mar-16 Mar-15 % rozdiel 2016-Q1 2015-Q1 % rozdiel Q1
Volkswagen     179 618     183 516 -2 %     433 620     435 894 -1 %
Ford     137 672     138 032 0 %     288 888     271 949 6 %
Opel/Vauxhall     125 974     118 444 6 %     268 072     241 645 11 %
Renault     118 871     107 183 11 %     263 867     242 944 9 %
Peugeot       98 268       96 370 2 %     235 213     222 414 6 %
Audi       94 875       87 810 8 %     215 422     192 121 12 %
BMW       94 819       82 101 15 %     205 378     182 176 13 %
Mercedes       90 704       83 275 9 %     202 808     180 826 12 %
Fiat       83 743       74 004 13 %     196 920     169 543 16 %
Nissan       78 791       81 756 -4 %     161 220     165 402 -3 %
 

 

Model Mar-16 Mar-15 % rozdiel 2016-Q1 2015-Q1 % rozdiel Q1
Volkswagen Golf       55 977       56 070 0 %     130 367     132 850 -2 %
Ford Fiesta       42 432       47 769 -11 %       84 150       88 077 -4 %
Opel/Vauxhall Corsa       36 724       41 119 -11 %       74 049       78 923 -6 %
Renault Clio       34 736       36 668 -5 %       77 762       80 227 -3 %
Volkswagen Polo       33 472       33 522 0 %       81 054       78 853 3 %
Nissan Qashqai       31 146       31 828 -2 %       66 238       65 601 1 %
Ford Focus       30 849       32 587 -5 %       60 348       60 996 -1 %
Peugeot 208       28 655       27 545 4 %       68 900       60 914 13 %
Opel/Vauxhall Astra       27 886       23 619 18 %       61 478       47 159 30 %
Fiat 500       25 794       23 122 12 %       52 885       50 332 5 %

JATO Dynamics (šr) 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov