Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Predaj áut v EÚ: Druhý rok rastu

Minulý rok sa predalo na európskom automobilovom trhu 14,2 milióna nových vozidiel, čo predstavuje nárast o 9,3 percenta oproti roku 2014.

Celoročné hospodárske výsledky v roku 2015 sú najvyššie od roku 2009. December bol navyše 27. mesiacom kontinuálneho rastu. Trh profitoval v posledných dvoch mesiacoch dvojciferným rastom a najpopulárnejšou značkou je Volkswagen a najpopulárnejším modelom opäť VW Golf.

Takmer na všetkých trhoch (analyzovaných bolo 27 z 29) boli zaznamenané pozitívne registrácie, pričom počty predaných áut klesli iba v Estónsku a Luxembursku za úrovňou v roku 2014. Najviac áut predali v Taliansku a Španielsku, zhruba predali cca 400 000 vozidiel nad vlaňajšie maximum. V oboch prípadoch sú však súčty sú ešte ďaleko od registrovaných áut v Španielsku v roku 2005 (1,64 milióna kusov) a 2,51 milióna vidieť v Taliansku, kde v roku 2007 predali až 2,51 milióna nových vozidiel. V Nemecku bol vlani rekordný predaj v EÚ s celkovým predajom až 3,2 milióna nových vozidiel, čo je o 5,6 percenta viac než vlani a najviac od roku 2009. Spojené kráľovstvo skončilo druhé s novým rekordom predaja 2,63 milióna kusov áut (+ 6,3%) a spokojní mohli byť aj vo Francúzsku, kde registrácie vzrástli o 6,8% na 1,92 miliónov jednotiek, čo je najviac od roku 2011. Päť najväčších európskych trhov zhltlo vlani približne 10 386 000 áut, čo znamená medziročný rast až 8,8 percenta.

Ďalšia dobrá správa prišla z Írska, kde registrácia vzrástli o 29,7 percenta a to napriek poklesu v decembri. Portugalsko a Česká republika sa dostali nad 20 percentnú hranicu rastu predaja a nasledovali ich na ďalších 10 ďalších trhoch, kde docielili dvojciferný rast. Ide najmä o Holandska a Poľska, kde predaje vzrástli až o 14,8 a 16,1 percenta najmä vďaka vyššiemu záujme o nové vozidlá v priebehu decembra v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Na špici stále VW

Volkswagen vedie európsky rebríček predaných vozidiel s 1,72 miliónom kusov, čo znamená o 6,8 % viac ako v roku 2014, ale je to až  12,11 percentný podiel na trhu. Tržby nemeckého gigantu sa zvýšili iba o 7 percent v porovnaní s rokom 2014. Možno to pripísať nedávnym problémom s aférou dieselgate, ale v praxi to znamená stratu len 0,28 percentuálnych bodov podielu na trhu.

Druhý čo do počtu predaných áut bol vlani Ford vďaka 8,1-percentnému rastu predaja, ale počet jeho predaných áut znamená odstup od európskej jednotky stále o cca 700 tisíc vozidiel. Skokanom roka je Renault. V rebríčku značiek sa prebojoval na tretie miesto s rastom viac ako 11 percent. Po Renaulte je na tom z francúzskych značiek najlepšie Peugeot. Prrekvapilo nemecké prémiové trio. BMW, Mercedes-Benz a Audi. Do prvej desiatky sa ešte zmestil Fiat. Toyota – stále najsilnejšia japonská značka v Európe –   uzatvára Top 10. Tesne za ňou zaostala Škoda. Nissan si pritom polepšil až o 14,9 percenta, čo znamená, že zaznamenali spolu s Mercedesom (+ 10,8 %) a Fiatom (+ 12,5 %) jeden z najväčších rastov. Naopak, Citroën si ako jediný pohoršil až o 9,8 percenta. Volvu sa podarilo zvýšiť podiel na trhu a Mazda a Mini vykázali nárast registrácií o viac než 20 percent.

Jedným z najväčších prekvapení v minulom roku bol Jeep vďaka subkompaktnému  SUV Renegade, ktorý zvýšil svoj podiel na trhu. Celkovo to bola 25. najpredávanejšia značka v Európe. Nové modely smart Fortwo a Forfour zvýšili svoje registrácia o 72 percent v porovnaní s rokom 2014.

Opäť bol VW Golf najpredávanejším automobilom v Európe s viac ako 530 000 registrovaných kusov v roku 2015. Veľký záujem bol aj o modely Polo s osempercentným medziročným rastom a Passat.  Pri pohľade na Top 20 najpredávanejších modelov šesť patrí koncernu VW, kým Renault-Nissan a modely GM obsadili ďalšie pozície.

Predaj osobných automobilov v roku 2015 v EÚ podľa krajín

Krajina Dec_15 Dec_14 % rozdiel 2015 2014 % roz. YtD
Rakúsko 22,832 17,391 +31.3% 308,555 303,318 +1.7%
Belgicko 32,741 26,990 +21.3% 501,066 482,939 +3.8%
Chorvátsko 1,855 1,650 +12.4% 34,820 33,311 +4.5%
Cyprus 716 541 +32.3% 8,990 7,797 +15.3%
Česká republika 19,908 16,688 +19.3% 227,474 188,804 +20.5%
Dánsko 18,459 15,418 +19.7% 207,576 188,929 +9.9%
Estónsko 1,355 989 +37.0% 21,033 21,135 -0.5%
Fínsko 7,927 7,088 +11.8% 108,786 106,179 +2.5%
Francúzsko 183,667 163,328 +12.5% 1,916,642 1,794,579 +6.8%
Nemecko 247,355 229,700 +7.7% 3,206,042 3,036,773 +5.6%
Veľká Británia 180,077 166,198 +8.4% 2,633,503 2,476,435 +6.3%
Grécko 6,812 6,383 +6.7% 75,502 70,845 +6.6%
Maďarsko 7,108 6,093 +16.7% 77,362 67,998 +13.8%
Írsko 342 350 -2.3% 124,947 96,338 +29.7%
Taliansko 110,581 93,388 +18.4% 1,582,271 1,369,026 +15.6%
Litva 1,060 1,000 +6.0% 13,766 12,452 +10.6%
Lotyšsko 1,206 1,023 +17.9% 17,071 14,461 +18.0%
Luxemburg 2,636 3,636 -27.5% 46,473 49,793 -6.7%
Nórsko 13,092 12,668 +3.3% 152,630 145,948 +4.6%
Poľsko 36,466 29,654 +23.0% 354,037 304,871 +16.1%
Portugalsko 13,146 11,908 +10.4% 178,566 142,867 +25.0%
Rumunsko 8,739 5,595 +56.2% 81,162 70,172 +15.7%
Serbsko 1,906 1,491 +27.8% 20,004 18,099 +10.5%
Slovensko 7,149 6,216 +15.0% 77,302 70,569 +9.5%
Slovinsko 3,433 3,373 +1.8% 59,450 53,296 +11.5%
Španielsko 89,913 74,781 +20.2% 1,047,852 868,999 +20.6%
Švédsko 33,540 27,144 +23.6% 345,108 303,948 +13.5%
Švajčiarsko 32,065 32,287 -0.7% 321,238 300,050 +7.1%
Holandsko 69,071 36,528 +89.1% 451,844 393,544 +14.8%
Spolu celkom 1,155,157 999,499 +15.6% 14,201,072 12,993,475 +9.3%
Predaj áut v EÚ podľa značiek
Značka Dec_15 Dec_14 % rozdiel 2015 2014 % roz.
VOLKSWAGEN 133,564 126,640 +5.5% 1,720,045 1,609,859 +6.8%
RENAULT 97,494 75,705 +28.8% 974,054 875,354 +11.3%
FORD 81,699 68,662 +19.0% 1,040,979 962,825 +8.1%
PEUGEOT 76,370 60,216 +26.8% 854,128 783,319 +9.0%
OPEL/VAUXHALL 71,065 68,134 +4.3% 939,698 885,847 +6.1%
BMW 69,293 56,721 +22.2% 746,297 673,760 +10.8%
MERCEDES 59,348 51,796 +14.6% 741,871 658,089 +12.7%
AUDI 51,138 47,738 +7.1% 766,504 724,652 +5.8%
FIAT 48,435 39,221 +23.5% 654,927 585,751 +11.8%
TOYOTA 45,918 41,371 +11.0% 560,911 529,204 +6.0%
Predaj áut v EÚ podľa modelov
Značk a model Dec_15 Dec_14 % rozdiel 2015 2014 % roz.nge
VW GOLF 39,938 37,053 +7.8% 533,584 516,265 +3.4%
RENAULT CLIO 28,514 25,840 +10.3% 305,305 301,018 +1.4%
PEUGEOT 308 27,215 15,637 +74.0% 214,907 162,337 +32.4%
VW POLO 23,114 21,248 +8.8% 302,817 280,581 +7.9%
FORD FIESTA 22,752 19,633 +15.9% 314,432 309,120 +1.7%
VW PASSAT 20,520 12,180 +68.5% 228,113 153,238 +48.9%
OPEL CORSA 19,663 19,466 +1.0% 269,765 252,381 +6.9%
PEUGEOT 208 18,981 14,856 +27.8% 229,767 214,512 +7.1%
NISSAN QASHQAI 17,315 15,211 +13.8% 232,176 204,467 +13.6%
RENAULT CAPTUR 17,240 15,376 +12.1% 195,323 165,611 +17.9%

JATO Dynamic Ltd. (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov