Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Predaj áut v Európe rástol tretí mesiac po sebe

Najnovšia analýza JATO Dynamics presvedčivo ukázala, že predaj nových automobilov v Európe rástol už tretí mesiac za sebou na 18 z 30 trhov.

Najväčší prírastok predaja oproti vlaňajšku zaznamenali vo Veľkej Británii o 9,9 percenta. Predaj rástol aj v Španielsku a v Holandsku.  Mesačný predaj v Grécku vzrástol o 31,3 percenta. Na Slovensku predaj v porovnaní novembrov mierne vzrástol o 0,9 percenta, v Čechách o 3,5 percenta. Za jedenásť mesiacov roku 2013 zaostalo Slovensko oproti roku 2012 v predaji o 6,7 percenta.

Vysoký rast predaja v Holandsku o 34,8 % oproti roku 2012 prispel k zníženiu deficitu predaja oproti predchádzajúcemu roku na 21,2 % zrejme vďaka tomu, že sa zákazníci snažili vyhnúť zmenám v daňovom systéme, platnom od začiatku budúceho roka.

Predaj podľa krajín

 

November 2013 Nov 2012 % rozdiel Jan-Nov 2013 Jan-Nov 2012 % rozdiel
Rakúsko 23.350 24.377 -4,2 % 298.204 317.589 -6,1 %
Belgicko 39.263 35.834 + 9,6 % 468.224 464.413 0,8 %
Chorvátsko 1.956 1.635 + 19,6 % 26.125 30.010 -12,9 %
Cyprus 571 699 -18,3 % 5.711 9.529 -40,1 %
Česká republika 14.697 14.203 + 3,5 % 150.194 161.204 -6,8 %
Dánsko 15.891 16.329 -2,7 % 167.855 159.928 + 5,0 %
Estónsko 1.577 1.560 + 1,1 % 18.692 18.381 + 1,7 %
Fínsko 7.439 7.725 -3,7 % 97.399 104.756 -7,0 %
Francúzsko 138.829 144.602 -4,0 % 1.615.137 1.738.457 -7,1 %
Nemecko 254.651 259.846 -2,0 % 2.737.111 2.878.173 -4,9 %
V. Británia 159.581 149.191 + 7,0 % 2.111.819 1.921.052 + 9,9 %
Grécko 5.464 4.162 + 31,3 % 54.414 54.655 0,4 %
Maďarsko 4.971 4.662 + 6,6 % 51.380 48.388 + 6,2 %
Island 299 496 -39,7 % 6.984 7.386 -5,4 %
Írsko 702 883 -20,5 % 74.097 79.182 -6,4 %
Taliansko 102.758 107.877 -4,7 % 1.220.274 1.322.878 -7,8 %
Lotyšsko 894 873 + 2,4 % 9.818 9.869 0,5 %
Litva 1.139 958 + 18,9 % 11.234 11.323 0,8 %
Luxemburg 3.544 3.782 -6,3 % 44.069 47.326 -6,9 %
Nórsko 12.109 12.001 0,9 % 132.516 129.996 + 1,9 %
Poľsko 24.092 23.147 + 4,1 % 263.611 251.572 + 4,8 %
Portugalsko 9.095 7.136 + 27,5 % 97.625 89.004 + 9,7 %
Rumunsko 7.696 6.388 + 20,5 % 63.094 66.832 -5,6 %
Srbsko 1.663 1.613 + 3,1 % 18.802 20.371 -7,7 %
Slovensko 5.590 5.542 0,9 % 58.677 62.875 -6,7 %
Slovinsko 3.926 3.714 + 5,7 % 48.279 46.159 + 4,6 %
Španielsko 54.539 48.430 + 12,6 % 664.433 648.493 + 2,5 %
Švédsko 24.779 25.052 -1,1 % 243.176 252.791 -3,8 %
Švajčiarsko 24.390 26.669 -8,5 % 275.589 297.366 -7,3 %
Holandsko 40.778 30.254 + 34,8 % 381.565 484.208 -21,2 %
Cekom 986.233 969.640 + 1,7 % 11,416,108 11,734,166 -2,7 %

 

V mesačnom prehľade Top 10 značiek zaznamenala Škoda najväčší o 19,1 %, aj medziročný rast o 2,4 % zrejme vďaka pozitívnym predajom modelov Octavia a Rapid. Tabuľke naďalej dominuje VW s veľkým počtom predajov oproti konkurentom.

Top-10-značiek

Nov 2013 Nov 2012 % rozdiel Jan-Nov 2013 Jan-Nov 2012 % rozdiel
VW 133.179 130.636 + 1,9 % 1.432.056 1.513.228 -5,4 %
FORD 71.012 72.534 -2,1 % 856.847 897.854 -4,6 %
RENAULT 66.369 63.890 + 3,9 % 734.237 759.517 -3,3 %
OPEL/VAUXHALL 63.452 65.220 -2,7 % 759.901 783.807 -3,0 %
PEUGEOT 58.528 57.340 + 2,1 % 687.053 745.076 -7,8 %
AUDI 55.058 56.368 -2,3 % 648.646 665.851 -2,6 %
BMW 50.965 54.736 -6,9 % 589.476 587.813 + 0,3 %
MERCEDES 49.453 50.567 -2,2 % 578.929 553.417 + 4,6 %
CITROËN 46.497 48.264 -3,7 % 558.946 633.455 -11,8 %
ŠKODA 45.448 38.152 + 19,1 % 469.884 458.714 + 2,4 %

 

S jasným náskokom si zdržal prvenstvo VW Golf, ktorý je najpredávanejším automobilom v Európe s dokonca 65,6 percentným náskokom oproti druhému Ford Fiesta. Tabuľka ukazuje jasnú dominanciu B-segmentu.

Top-10-modelov

 

  Nov 2013 Nov 2012 % rozdiel Jan-Nov  2013 Jan-Nov 2012 % rozdiel
VW GOLF 42.740 35.833 + 19,3 % 433.452 409.131 + 5,9 %
FORD FIESTA 25.807 25.252 + 2,2 % 271.912 289.881 -6,2 %
VW POLO 22.436 21.576 + 4,0 % 245.730 269.458 -8,8 %
RENAULT CLIO 22.416 22.192 + 1,0 % 263.943 225.700 + 16,9 %
ŠKODA OCTAVIA 17.869 12.269 + 45,6 % 153.619 166.389 -7,7 %
OPEL CORSA 16.975 20.046 -15,3 % 222.164 249.804 -11,1 %
PEUGEOT 208 16.003 18.553 -13,7 % 223.762 140.704 + 59,0 %
BMW 3-SERIE 15.266 15.834 -3,6 % 186.933 160.141 + 16,7 %
AUDI A3/S3/RS3 14.979 10.840 + 38,2 % 155.765 124.378 + 25,2 %
FORD FOCUS 14.750 18.752 -21,3 % 208.826 226.680 -7,9 %

Zdroj: JATO Dynamics (šr)

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov