Apríl 2017: registrácie osobných automobilov v Európe
Registrácie osobných automobilov v Európe:+ 4,7% počas štyroch mesiacov roku 2017; -6,6% v apríli 2017.
V apríli 2017 klesol počet registrovaných osobných automobilov v EÚ (-6,6%) na 1 191 034 vozidiel. Zapríčiniť to mohol aj pokles pracvných dní počas veľkonočných sviatkov v apríli tohto roku. Na väčšine hlavných trhov zaznamenali pokles dopytu, pričom vo Veľkej Británii zaznamenali až dvojciferný pokles (-19,8%), za ňou nasledovalo Nemecko (-8,0%), Francúzsko (-6,0%) a Taliansko (-4,6%). Iba na španielskom trhu zaznamenali minulý mesiac mierny nárast (+ 1,1%).
Podrobnosti v tabuľke.
acea (šr)
Registrácie nových osobných automobilov v Európskej únii | ||||||
16.5.2017 | ||||||
April | April | %Change | Jan – Apr | Jan – Apr | %Change | |
Krajina | ’17 | ’16 | 17/16 | ’17 | ’16 | 17/16 |
Rakúsko | 30 201 | 31 102 | -2,9 | 118 694 | 109 557 | +8,3 |
Belgicko | 51 132 | 55 022 | -7,1 | 215 841 | 204 478 | +5,6 |
Bulharsko | 2 479 | 2 173 | +14,1 | 9 086 | 7 572 | +20,0 |
Chorvátsko | 6 213 | 4 793 | +29,6 | 17 023 | 13 585 | +25,3 |
Cyprus | 1 088 | 1 151 | -5,5 | 4 728 | 4 419 | +7,0 |
Česká repubika | 22 749 | 23 131 | -1,7 | 90 808 | 82 729 | +9,8 |
Dánsko | 17 610 | 19 865 | -11,4 | 77 531 | 72 076 | +7,6 |
Estónsko | 2 226 | 2 134 | +4,3 | 8 095 | 7 562 | +7,0 |
Fínsko | 9 394 | 11 088 | -15,3 | 42 507 | 44 202 | -3,8 |
Francúzsko | 171 871 | 182 863 | -6,0 | 712 925 | 699 245 | +2,0 |
Nemecko | 290 697 | 315 921 | -8,0 | 1 135 381 | 1 107 345 | +2,5 |
Drécko | 8 452 | 9 735 | -13,2 | 29 549 | 25 061 | +17,9 |
Maďarsko | 8 681 | 8 064 | +7,7 | 33 024 | 27 763 | +18,9 |
Írsko | 7 842 | 10 381 | -24,5 | 83 806 | 93 205 | -10,1 |
Taliansko | 160 359 | 168 135 | -4,6 | 743 321 | 688 497 | +8,0 |
Lotyšsko | 1 417 | 1 464 | -3,2 | 5 481 | 5 348 | +2,5 |
Litva | 2 254 | 2 037 | +10,7 | 7 778 | 6 639 | +17,2 |
Luxemburgsko | 4 864 | 5 233 | -7,1 | 18 205 | 18 198 | +0,04 |
Holandsko | 29 360 | 27 610 | +6,3 | 150 014 | 125 875 | +19,2 |
Poľsko | 39 476 | 34 517 | +14,4 | 165 408 | 139 205 | +18,8 |
Portugalsko | 18 829 | 15 978 | +17,8 | 78 698 | 74 406 | +5,8 |
Rumunsko | 6 640 | 6 174 | +7,5 | 28 916 | 23 645 | +22,3 |
Slovensko | 7 272 | 7 278 | -0,1 | 30 086 | 27 301 | +10,2 |
Slovinsko | 6 001 | 5 472 | +9,7 | 24 691 | 22 163 | +11,4 |
Španielsko | 101 375 | 100 279 | +1,1 | 409 286 | 385 773 | +6,1 |
Švédsko | 30 476 | 33 580 | -9,2 | 119 880 | 116 809 | +2,6 |
Veľká Británia | 152 076 | 189 505 | -19,8 | 972 092 | 961 285 | +1,1 |
Európska únia | 1 191 034 | 1 274 685 | -6,6 | 5 332 854 | 5 093 943 | +4,7 |
EU15 | 1 084 538 | 1 176 297 | -7,8 | 4 907 730 | 4 726 012 | +3,8 |
EU12 | 106 496 | 98 388 | +8,2 | 425 124 | 367 931 | +15,5 |
Island | 2 047 | 2 273 | -9,9 | 6 677 | 5 878 | +13,6 |
Nórsko | 11 339 | 14 116 | -19,7 | 49 580 | 51 204 | -3,2 |
Švajčiarsko | 25 815 | 28 698 | -10,0 | 98 584 | 100 655 | -2,1 |
EFTA | 39 201 | 45 087 | -13,1 | 154 841 | 157 737 | -1,8 |
EU + EFTA | 1 230 235 | 1 319 772 | -6,8 | 5 487 695 | 5 251 680 | +4,5 |
EU15 + EFTA | 1 123 739 | 1 221 384 | -8,0 | 5 062 571 | 4 883 749 | +3,7 |
Zdroj: acea |
Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov