Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Predaje áut v Európe sa vrátili do rastu (august 2016)

Registrácie vozidiel od januára do konca augusta prekročili hranicu 10 miliónov jednotiek, , čo je o 7,7% viac v porovnaní s minulým rokom.

Registrácií nových automobilov na 29 európskych trhoch, ktoré analyzovalo JATO Dynamics, sa v auguste zvýšili o 9,3% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Registrvaných bolo 855 300 vozdiel v porovnaní s 782 531 v roku 2015.

Chart 1

Nnárast možno pripísať dvojcifernému rastu predaja na16 trhoch, vrátane Talianska a Španielska, kde zaznamenali nárast o 20% a 14%. Nemecko vykázalo tiež silný rast predaja o 8%, kým v Belgicku a Poľsku rástli predaje o viac ako 20%. Menšie trhy, vrátane Rumunska, Maďarska a Chorvátska zaznamenali ešte  lepšie predaje, ktoré vzrástli za mesiac august o 69%, 44% a 39%. Vozidlá kategórie SUV boli najväčším prispievateľom k vzostupu predaja v auguste, čo predstavuje viac ako 25% všetkých registrácií a dvojciferný nárast na 28 z 29 analyzovaných trhoch. Celkovo sa objemy pre segment SUV zvýšili o 30%. To je možné z veľkej časti pripísať nedávno uvedeným novým modelom na trh.

Najväčší nárast objemu SUV segmentu bol zaznamenaný v Taliansku, kde zaznamenali nárast o 53% vyšší ako v minulom roku, nasledované Írskom (48%), Belgickom (43%), Portugalskom (41%) a Nórskom (40%). V porovnaní s rastom SUV, tradičné segmenty naďalej strácali pôdu pod nohami. Predaje v segmente malých automobilov a veľkých sedanov klesli o 0,7% a 10,9%..

Všetky značky vykázali zvýšenie predaja, len Volkswagen, Audi a Škoda rástli menej ako je priemer trhu. Volkswagen Group si udržala pozíciu najpredávanejšieho výrobcu, ale jeho mierny rast o 5,2% nebol dostatočný na to, aby sa zabránilo jeho stratám na podieloch na rastúcom trhu.

Aliancia Renault-Nissan pokračovala na jeho vzostupnej dráhe zväčšením objemu predaja o 13,1%, čo je viac ako celkový priemer trhu. Umožnil to hlavne eľký záujem o vozidlá značky Dacia, ktorej predaje sa zvýšili  o 44,3% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Aliancia naďalej stála na čele európskeho segmentu SUV. Každý jeden zo štyroch predaných automobilov segmentu SUV bol od značiek Renault, Dacia, Nissan alebo Infiniti. PSA stratila 0,57 bodov svojho podielu na trhu a vykázala malý nárast registrácií o 2,8% a umiestnenila sa na treťom mieste v rebríčku. Francúzsky výrobca sa snaží zvýšiť svoje registrácie s prichádzajúcimi modelmi 3008 a stredne veľkým SUV 5008. Hyundai-Kia Group vykázala výrazný nárast o 15,9%, a to predovšetkým vďaka svojim malým automobilom a vynikajúcemu predajov v segmente SUV, najmä modelu Hyundai Tuscon. Daimler Group skončila v prvej päťke rebríčka s nárastom predaja o 18,2.

Volkswagen Golf si udržuje pozíciu ako najpredávanejší európsky model, hoci v auguste klesli jeho predaje na 29 500 registrácií, čo predstavuje pokles o 11,5% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Na rozdiel jeho súper Opel /Vauxhall Astra bol štvrtým najpredávanejším modelom s nárastom o 23,0% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Druhý v poradí bol Volkswagen Polo, a to napriek poklesu o 10,6%.

V segmente SUV sa Volkswagen Tiguan stal v Európe najpredávanejším modelom SUV. V auguste bolo registrovaých 14 300 jednotiek, čo je výrazný nárast o 79,1%, čo z neho robí šiesty najpredávanejší model v Európe a najpredávanejší SUV. Renault Capture sa tiež predával dobre a predstihol Nissan Qashqai.

Audi A4 bol v auguste 2016 najpredávanejším vozidlom v strednej triede, postúpil do prvej desiatky rebríčka s nárastom o 44,5%. Úspešne sa predávali aj Mini Clubman, Honda HR-V, Mercedes GLC, BMW X1, Volkswagen Touran, Hyundai Tucson, Toyota Prius, Citroën C-Elysee, Ford Ecosport a Toyota RAV4.

Očaká sa, že po parížskom autosalóne prispejú nové uvádzané modely k akcelerácii predaja vo 4. štvrťroku 2016.

JATO Dynamics (šr)

Predaje podľa krajín/značiek/modelov

Krajiny Aug-16 Aug-15 Aug zmena Jan-Aug -16 Jan-Aug -15 zmeny
Rakúsko 23,690 22,677 +4.5% 222,341 211,227 +5.3%
Belgicko 38,779 31,252 +24.1% 382,758 355,797 +7.6%
Chorvátsko 2,293 1,653 +38.7% 31,531 26,226 +20.2%
Cyprus 717 597 +20.1% 7146 5,793 +23.4%
Česká republika. 21,251 18,285 +16.2% 172,792 152,987 +12.9%
Dánsko 17,414 16,148 +7.8% 150,070 137,317 +9.3%
Estónsko 1,850 1,565 +18.2% 15,867 14,271 +11.2%
Fínsko 9,192 8,402 +9.4% 82,936 74,187 +11.8%
Franccúzsko 98,048 92,014 +6.6% 1,333,086 1,256,263 +6.1%
Nemecko 245,076 226,314 +8.3% 2,257,781 2,135,459 +5.7%
Grécko 4,168 4,469 -6.7% 58,567 52,802 +10.9%
Maďarsko 7,193 5,007 +43.7% 61,294 49,221 +24.5%
Írsko 7,313 6,404 +14.2% 138,577 116,335 +19.1%
Taliansko 72,179 60,065 +20.2% 1,261,340 1,073,890 +17.5%
Litva 1,168 1,000 +16.8% 11,123 9,103 +22.2%
Lotyšsko 1,552 1,204 +28.9% 13,891 11,326 +22.6%
Luxembourgsko 3,359 2,636 +27.4% 35,815 32,651 +9.7%
Holandsko 27,038 31,182 -13.3% 253,007 268,071 -5.6%
Nórsko 13,410 12,787 +4.9% 103,779 101,075 +2.7%
Poľsko 28,323 23,557 +20.2% 270,293 230,957 +17.0%
Portugalsko 10,708 9,437 +13.5% 144,981 125,689 +15.3%
Rumunsko 12,411 7,362 +68.6% 53,554 51,087 +4.8%
Serbsko* 1,749 1,522 +14.9% 16,125 12,902 +25.0%
Slovensko 6,890 6,779 +1.6% 57,489 50,596 +13.6%
Sloveninsko 3,942 3,993 -1.3% 43,984 40,922 +7.5%
Španielsko 65,105 56,975 +14.3% 802,830 720,839 +11.4%
Švédsko 27,316 26,877 +1.6% 239,104 219,000 +9.2%
Švajčiarsko 21,518 23,308 -7.7% 204,463 214,379 -4.6%
Veľká Británia 81,640 79,060 +3.3% 1,680,799 1,634,369 +2.8%
Spolu 855,292 782,531 +9.3% 10,107,323 9,384,741 +7.7%
* odhad LMC Automotive
Značky Aug-16 Aug-15 Aug zmeny Jan-Aug -16 Jan-Aug -15 zmeny
Volkswagen 106,661 101,410 5.2% 1,149,489 1,154,225 -0.4%
Ford 58,208 55,830 4.3% 711,800 688,065 3.4%
Opel/Vauxhall 55,167 52,208 5.7% 671,284 626,243 7.2%
Mercedes 53,758 44,654 20.4% 547,135 480,109 14.0%
Renault 52,350 49,981 4.7% 718,980 638,521 12.6%
Audi 47,217 44,240 6.7% 556,557 515,015 8.1%
BMW 46,624 44,961 3.7% 530,489 474,742 11.7%
Peugeot 44,858 42,171 6.4% 588,821 562,910 4.6%
Škoda 41,658 40,612 2.6% 440,602 415,347 6.1%
Toyota 36,734 31,774 15.6% 397,864 369,516 7.7%
Modely Aug-16 Aug-15 Aug zmeny Jan-Aug -16 Jan-Aug -15 zmeny
Volkswagen Golf 29,535 33,375 -11.5% 335,156 354,083 -5.3%
Volkswagen Polo 14,751 16,504 -10.6% 206,344 201,996 2.2%
Ford Fiesta 14,570 13,095 11.3% 196,359 210,414 -6.7%
Opel/Vauxhall Astra 14,416 11,724 23.0% 165,208 130,912 26.2%
Škoda Octavia 14,276 14,426 -1.0% 152,188 146,349 4.0%
Volkswagen Tiguan 14,270 7,967 79.1% 101,492 97,869 3.7%
Peugeot 208 13,743 11,800 16.5% 170,183 150,810 12.8%
Opel/Vauxhall Corsa 13,572 11,106 22.2% 180,330 179,614 0.4%
Renault Clio 12,832 18,014 -28.8% 206,572 207,011 -0.2%
Audi A4/S4/RS4 12,216 8,454 44.5% 112,236 87,274 28.6%

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov