Počas prvého prázdninového mesiaca v tomto roku zaregistrovali policajné štatistiky 6826 nových osobných automobilov.
Predstavuje to oproti vlaňajšiemu mesiacu júl mierny pokles na úrovni 3,59 %. Kumulatív za 7 mesiacov tohto roka predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka na úrovni 14,75 %.
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v júli 2016 počet 459 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka predstavuje pokles o 15,78 %. Kumulatív za sedem mesiacov vykazuje nárast 14,37 %.
Registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku v mesiaci Júl 2016
Kategória M1 – osobné automobily | Kategória N1 – malé úžitkové automobily | ||||||
Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za júl 2016 | Posun poradia oproti júnu 2016 | Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za júl 2016 | Posun poradia oproti júnu 2016 |
1. | ŠKODA | 18, 43 % | – | 1. | FIAT | 24, 84 % | – |
2. | VOLKSWAGEN | 8, 94 % | – | 2. | PEUGEOT | 18, 30 % | ↑ |
3. | HYUNDAI | 8, 23 % | ↑ | 3. | CITROEN | 15, 69 % | ↓ |
4. | KIA | 6, 64 % | ↓ | 4. | FORD | 7, 19 % | ↑ |
5. | OPEL | 5, 64 % | – | 5. | IVECO | 6, 32 % | ↑ |
6. | PEUGEOT | 5, 38 % | ↑ | 6. | RENAULT | 5, 45 % | ↓ |
7. | DACIA | 5, 24 % | ↓ | 7. | VOLKSWAGEN | 4, 58 % | ↑ |
8. | SUZUKI | 4, 51 % | ↑ | 8. | MERCEDES-BENZ | 4, 14 % | ↑ |
9. | RENAULT | 4, 45 % | ↓ | 9. | DACIA | 3, 49 % | ↑ |
10. | MERCEDES-BENZ | 3, 87 % | ↑ | 10. | OPEL | 3, 27 % | ↓ |
11. | BMW | 3 84 % | ↓ | 11. | TOYOTA | 3, 05 % | ↑ |
12. | FORD | 3, 27 % | ↑ | 12. | NISSAN | 1, 96 % | ↓ |
Kategória nákladných automobilov do 12 ton – júl 2016 s percentuálnym podielom na registráciách:
Por. | Značka | Podiel |
1. | IVECO | 61, 90 % |
2. | MAN | 16, 67 % |
3. | MERCEDES-BENZ | 9, 52 % |
V kategórii N2 bolo v júli 2016 zaregistrovaných 42 vozidiel, čo predstavuje oproti vlaňajšku (júl 2015 – 27 vozidiel) nárast o 55.56 %.
Kategória nákladných automobilov nad 12 ton –júl 2016 s percentuálnym podielom na registráciách:
Por. | Značka | Podiel |
1. | SCANIA | 21, 88 % |
2. | VOLVO | 20, 74 % |
3. | MAN | 19, 89 % |
V kategórii N3 bolo v pomere k rovnakému mesiacu minulého roka (júl 2015 – 251 vozidiel) zaregistrovaných 352 vohidiel, čo znamená, že v júli 2016 prišlo k nárastu o viac než 40%.
V kategóriách autobusov M2 a M3 bolo v júli 2016 registrovaných 43 autobusov, v porovnaní s júlom 2015 (21 autobusov) to predstavuje nárast o rekordných 104 percent .
Por. | Značka | Podiel |
1. | IVECO BUS | 85, 71 % |
2. | SOR | 9, 52 % |
3. | SETRA | 2, 38 % |
ZAP SR (šr)
Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov