Vlani v decembri sme zaznamenali, že predaj osobných automobilov v EÚ vykázal veľmi silný nárast (+ 16,6%), keď sa predalo až 1 109 927 vozidiel, čo je nevídaných 28 mesiacov kontinuálneho rastu.
Je to najvyšší percentuálny nárast od začiatku tohto pozitívneho trendu. Na všetkých hlavných trhoch EÚ sme zaznamenali v predaji osobných automobilov pozitívny trend, čo významne prispelo k pozitívnemu výsledku za celý rok. Dvojciferný percentuálny rast predaja vykázali vlani v decembri v Španielsku (+ 20,7 %), Taliansku (+ 18,7 %) a vo Francúzsku (+ 12,5%).ale aj v Bulharsku ä+62,8 %), na Cypre (+72,8 %), v Českej republike i Dánsku, Maďarsku, Portugalsku, či vo Švédsku. Za nimi nasleduje Veľká Británia (+ 8,4%) a Nemecko (+ 7,7%), kde sa predaju darilo lepšie ako v decembri 2014. A s pozitívnym výsledkom skončili aj predaje na Slovensku, keď sa vlani predalo o 17,6 percenta viac vozidiel ako v decembri 2014 a predaje slušne rástli po celý vlaňajšok , keď sa predalo 72 968 osobných automobilov (v roku 2014 72 237 vozidiel), čo je nárast o 7,9 percenta.
V roku 2015 sa počet registrácií nových osobných automobilov výrazne zvýšil (+ 9,3%), keď sa celkovo predalo až 13 713 526 vozidiel.
acea (šr)
Predaj automobilov v Európe 2015
Krajina Dec 2015 Dec 2014 % rozdiel Jan‐Dec 2015 Jan‐Dec 2014 % rozdiel
Rakúsko 22,832 17,391 +31.3 308,555 303,318 +1.7
Belgicko 32,741 26,990 +21.3 501,066 482,939 +3.8
Bulharsko 3,141 1,932 +62.6 23,500 20,359 +15.4
Chorvátsko 1,855 1,690 +9.8 34,820 33,409 +4.2
Cyprus 959 555 +72.8 10,344 8,27 +25.0
Česká rep. 19,768 16,688 +18.5 230,857 192,314 +20.0
Dánsko 18,461 15,415 +19.8 207,552 188,925 +9.9
Estónsko 1,268 1,990 +28.1 20,349 20,969 ‐3.0
Fínsko 7,920 7,092 +11.7 108,812 106,237 +2.4
Francúzsko 183,720 163,354 +12.5 1,917,226 1,795,885 +6.8
Nemecko 247,355 229,700 +7.7 3,206,042 3,036,773 +5.6
Grécko 6,816 6,387 +6.7 75,805 71,218 +6.4
Maďarsko 7,094 6,079 +16.7 77,171 67,476 +14.4
Írsko 342 347 ‐1.4 124,945 96,284 +29.8
Taliansko 109,395 92,199 +18.7 1,574,872 1,360,578 +15.8
Litva 1,060 1,000 +6.0 13,765 12,452 +10.5
Lotyšsko 1,207 1,022 +18.1 17,085 14,503 +17.8
Luxemburg 2,636 3,636 ‐27.5 46,473 49,793 ‐6.7
Holandsko 69,159 36,214 +91.0 449,393 387,565 +16.0
Poľsko 37,358 29,655 +26.0 354,975 327,709 +8.3
Portugalsko 13,126 11,904 +10.3 178,496 142,826 +25.0
Rumunsko 8,739 5,595 +56.2 81,162 70,172 +15.7
Slovensko 7,316 6,219 +17.6 77,968 72,237 +7.9
Slovinsko 3,433 3,373 +1.8 59,450 53,296 +11.5
Španielsko 88,609 73,440 +20.7 1,034,232 855,308 +20.9
Švédsko 33,540 27,144 +23.6 345,108 303,948 +13.5
V. Británia 180,077 166,198 +8.4 2,633,503 2,476,435 +6.3
EÚ 1,109,927 952,209 +16.6 13,713,526 12,551,204 +9.3
Island 842 403 +108.9 14,029 9,537 +47.1
Nórsko 13,078 12,649 +3.4 150,686 144,202 +4.5
Švajčiarsko 32,642 32,857 ‐0.7 323,783 301,942 +7.2
šr
Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov