Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Predaj áut v Európe rastie

Predaj štyroch z piatich top-značiek vykázal v marci 2014 dvojciferný rast predaja.

Podľa najnovšej analýzy JATO Dynamics rástol predaj na 23 z 30 európskych trhoch. Marec bol ďalším silným mesiacom pre VW Golf, ktorého predaj stúpol voči marcu 2013 o 14,1 percenta a stal sa tak najpredávanejším automobilom v Európe. Pomohol tým upevniť aj pozíciu automobilke Volkswagen ako najúspešnejšieho výrobcu. Tiež značke Dacia sa vydaril štart  do roka 2014 s rastom predaja v prvom štvrťroku vyše 42 percent oproti predchádzajúcemu roku. Vo Veľkej Británii vzrástol predaj v marci o 17,7 percenta a oproti prvému kvartálu 2013 sa predalo v tomto roku počas prvých troch mesiacov o 13,7 percent viac osobných vozidiel.

Rástli aj „malí“

V rade malých a stredných trhov tiež  badať výrazné zlepšenie predaja – medzi 20 a 30 percentami. Patria k nim Srbsko (+28,7 %), Grécko (+30,7 %), Maďarsko (+22,1 %), Írsko (+23,2 %) a Švédsko (+22,7 %). Výraznou výnimkou je Holandsko, kde predaj klesol v marci 2014 voči marcu 2013 o 17,6 percenta a v prvom štvrťroku sa tam predalo oproti prvému štvrťroku 2013 o 7,0 % menej automobilov. Tento výpadok mohli zapríčiniť aj zmeny daňových zákonov od začiatku roka 2014.

VW stále na čele

Volkswagen zostáva vedúcou európskou značkou. Svedčí o tom aj rast jej predajov v marci 2014 o 4,7 percenta, keď sa z jeho portfólia predalo 164 304 automobilov. Avšak aj Ford, ktorý sa umiestnil na druhom mieste (+12,6 %) a tretí Opel/Vauxhall (+13,9 %) rástli dvojciferným rozdielom oproti roku 2013. Prvý štvrťrok 2014 bol obzvlášť úspešný pre  Renault, ktorého predaja narástli v prvom kvartáli 2014 oproti rovnakému minuloročnému časovému obdobiu o 10,8 percenta. Okrem Top 10 značiek výrazne rástol predaj značky Dacia – o 42 percent – najmä vďaka zvýšenému dopytu po modeloch  Sandero a Logan. Ani značky Mazda, Nissan, Seat, Škoda, Suzuki, Toyota a Volvo sa na výsledky predaja v roku 2014.

Gareth Hession, viceprezident Research JATO Dynamics, vo svojom hodnotení výsledkov predaja zdôraznil: “Európsky automobilový trh pokračuje v raste tam, kde to už predaje v roku 2013 naznačili. Ostatné tri štvrťroky a najmä výborné výsledky predaja počas ostatných siedmich mesiacov  dávajú dôležitý signál pre celý automobilový priemysel. Očakávame, že európsky automobilový trh bude pokračovať v raste aj počas druhého štvrťroka 2014.“

Zdroj: JATO (šr)

 

Top 10 značky

Značka Mar_14 Mar_13 rozdiel % Jan – Mar 14 Jan – Mar 13 rozdiel  % 
VOLKSWAGEN 164.304 156.981 + 4,7 % 392.857 378.729 + 3,7 %
FORD 126.101 111.994 + 12,6 % 253.167 228.545 + 10,8 %
OPEL/VAUXHALL 113.303 99.502 + 13,9 % 225.300 208.831 + 7,9 %
RENAULT 95.206 78.283 + 21,6 % 215.140 194.224 + 10,8 %
PEUGEOT 85.918 76.980 + 11,6 % 207.681 189.879 + 9,4 %
AUDI 82.090 76.466 + 7,4 % 184.733 170.168 + 8,6 %
BMW 77.666 70.849 + 9,6 % 168.681 158.766 + 6,2 %
MERCEDES 71.489 66.986 + 6,7 % 157.645 151.721 + 3,9 %
NISSAN 66.163 57.570 + 14,9 % 130.057 121.945 + 6,7 %
CITROËN 66.067 61.499 + 7,4 % 162.970 156.569 + 4,1 %

 

 

Top 10 modely

Model Mar 14 Mar 13 rozdiel % Jan-Mar 14 Jan-Mar 13 rozdiel % 
VW GOLF 56.042 49.114 + 14,1 % 129.599 112.423 + 15,3 %
FORD FIESTA 44.491 41.638 + 6,9 % 85.639 77.763 + 10,1 %
OPEL CORSA 33.563 33.582 0,1 % 64.591 63.554 + 1,6 %
RENAULT CLIO 32.434 31.537 + 2,8 % 74.473 75.349 -1,2 %
FORD FOCUS 30.743 28.953 + 6,2 % 61.170 61.264 0,2 %
VW POLO 30.716 28.450 + 8,0 % 73.576 68.887 + 6,8 %
NISSAN QASHQAI 27.843 29.155 -4,5 % 53.773 61.886 -13,1 %
PEUGEOT 208 26.211 28.189 -7,0 % 62.275 66.948 -7,0 %
OPEL/VAUXHALL ASTRA 24.016 22.238 + 8,0 % 46.224 51.521 -10,3 %
FIAT 500 21.990 17.857 + 23,1 % 46.572 38.967 + 19,5 %

 

Predaj podľa krajín

Krajina Mar 14 Mar 13 rozdiel % Jan – Mar 14 Jan – Mar 13 rozdiel %
Rakúsko 29.702 31.067 -4,4 % 81.281 80.024 + 1,6 %
Belgicko 52.808 53.076 0,5 % 148.532 149.160 0,4 %
Chorvátsko 3.104 2.411 + 28,7 % 7.558 6.020 + 25,5 %
Cyprus 695 372 + 86,8 % 2.005 1.723 + 16,4 %
Česká republika 16.576 13.820 + 19,9 % 42.993 36.453 + 17,9 %
Dánsko 16.805 14.953 + 12,4 % 47.819 41.941 + 14,0 %
Estónsko 1.699 1.630 + 4,2 % 4.745 4.707 0,8 %
Fínsko 9.617 9.490 + 1,3 % 30.471 27.601 + 10,4 %
Francúzsko 179.865 165.829 + 8,5 % 446.609 433.882 + 2,9 %
Nemecko 296.408 281.184 + 5,4 % 711.753 673.957 + 5,6 %
Veľká Británia 464.824 394.806 + 17,7 % 688.122 605.198 + 13,7 %
Grécko 5.866 4.488 + 30,7 % 16.393 14.133 + 16,0 %
Maďarsko 6.208 5.085 + 22,1 % 15.633 12.652 + 23,6 %
Island * 521 493 + 5,7 % 1.499 1.332 + 12,5 %
Írsko 14.342 11.645 + 23,2 % 49.988 39.466 + 26,7 %
Taliansko 140.171 133.352 + 5,1 % 378.400 358.044 + 5,7 %
Lotyšsko 981 805 + 21,9 % 2.850 2.354 + 21,1 %
Litva 1.136 956 + 18,8 % 3.356 2.739 + 22,5 %
Luxembursko 4.773 4.850 -1,6 % 12.311 12.315 0.0 %
Nórsko 14.033 10.919 + 28,5 % 36.752 33.963 + 8,2 %
Poľsko 24.777 25.366 -2,3 % 75.529 75.720 0,3 %
Portugalsko * 10.580 9.629 + 9,9 % 30.398 24.175 + 25,7 %
Rumunsko 4.577 3.324 + 37,7 % 13.345 11.233 + 18,8 %
Srbsko 1.765 1.775 0,6 % 3.982 4.076 -2,3 %
Slovensko 5.822 5.516 + 5,5 % 15.791 14.219 + 11,1 %
Slovinsko 5.106 4.578 + 11,5 % 13.799 12.768 + 8,1 %
Španielsko 81.026 73.135 + 10,8 % 205.561 181.738 + 13,1 %
Švédsko 27.601 22.493 + 22,7 % 67.799 56.074 + 20,9 %
Švajčiarsko 25.847 28.638 -9,7 % 67.741 72.088 -6,0 %
Holandsko 29.340 35.606 -17,6 % 108.329 116.428 -7,0 %
Celkom 1.476.318 1.351.291

* provizórne dáta pre marec 2014

 

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov