V októbri 2017 sme zaznamenali registrácie nových osobných automobilov v celkovom počte 8 446 vozidiel , čo predstavuje oproti minulému roku s počtom 7 511 registrovaných nových osobných vozidiel výrazný nárast na úrovni 12,45 percenta.
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v septembri 2017 počet 694 predaných vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom 590 vozidiel predstavuje nárast o 17,63 percenta.
Stále pretrváva záujem o elektrické batériové vozidlá (BEV) a PLUG-in hybridy (PHEV), na ktoré si môže vlastník vozidla požiadať o podporu. Ku koncu mesiaca október zažiadalo o príspevok 445 žiadateľov.
Bude podpora na kúpu vysoko ekologických vozidiel aj v roku 2018?
Táto téma v predaji vozidiel najviac rezonovala v mesiaci október. Pevne veríme, že do konca novembra budeme poznať odpoveď a ešte pevnejšie veríme, že odpoveď bude „ÁNO“.
Registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku v mesiaci október 2017
Kategória M1 – osobné automobily | Kategória N1 – malé úžitkové automobily | ||||||
Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za október 2017 | Posun poradia oproti septembru 2017 | Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za október 2017 | Posun poradia oproti septembru 2017 |
1. | ŠKODA | 18.98% | – | 1. | FIAT | 21.33% | – |
2. | VOLKSWAGEN | 11.99% | – | 2. | PEUGEOT | 17.00% | – |
3. | HYUNDAI | 7.80% | – | 3. | CITROËN | 14.12% | – |
4. | KIA | 6.36% | – | 4. | VOLKSWAG N | 12.68% | – |
5. | PEUGEOT | 5.25% | ↑ | 5. | RENAULT | 7.78% | ↓ |
6. | SUZUKI | 4.81% | ↑ | 6. | MERCEDES-BENZ | 5.62% | ↑ |
7. | TOYOTA | 4.59% | ↓ | 7. | FORD | 4.32% | – |
8. | OPEL | 3.91% | ↓ | 8. | DACIA | 3.60% | ↑ |
9. | DACIA | 3.68% | ↑ | 9. | IVECO | 3.60% | – |
10. | CITROËN | 3.56% | ↑ | 10. | OPEL | 3.60% | ↓ |
11. | RENAULT | 3.53% | ↓ | 11. | NISSAN | 2.59% | – |
12. | MERCEDES-BENZ | 3.34% | ↓ | 12. | TOYOTA | 2.16% | ↓ |
Registrácie osobných vozidiel podľa typu paliva v mesiaci október 2017
Typ paliva | M1 | Podiel % |
DIESEL | 4359 | 45.06 |
ELECTRIC | 20 | 0.21 |
HYBRID | 32 | 0.33 |
PETROL | 5064 | 52.35 |
PETROL + CNG | 6 | 0.06 |
PETROL + ELECTRIC | 162 | 1.67 |
PETROL + LPG | 31 | 0.32 |
Kategória nákladných automobilov do 12 ton
Por. | Značka | Podiel |
1. | IVECO | 48.78 % |
2. | MAN | 19.51 % |
3. | MERCEDES-BENZ | 12.20 % |
Registrácie v kategórii N2 zaznamenali v októbri 2017 úroveň 41 vozidiel, čo oproti vlaňajšku (október 2016 – 49 vozidiel) predstavuje pokles o 16.33 percenta.
Kategória nákladných automobilov nad 12 ton
Por. | Značka | Podiel |
1. | VOLVO | 27.43% |
2. | SCANIA | 16.96% |
3. | DAF | 14.46% |
Registrácie v kategórii N3 zaznamenali k rovnakému mesiacu minulého roka
(mesiaca október 2016 – 364 vozidiel) nárast o 10,16 percenta pri počte 401 registrovaných vozidiel, čo znamená, že v októbri 2017 prišlo k nárastu o 10,16 percenta. . .
V kategóriách autobusov M2 a M3 bolo v októbri 2017 zaregistrovaných 92 autobusov, v porovnaní s októbrom 2016 (36 autobusov) to predstavuje nárast 162,86 percenta .
Por. | Značka | Podiel |
1. | IVECO BUS | 83.70% |
2. | SOR | 13.04% |
3. | MEERCEDES – BENZ
SETRA |
1.09% |
ZAP SR (šr)