20Prvé štyri mesiace roka 2016 potvrdzujú trvalý rast trhu s novými automobilmi a dávajú prísľub dobrých výsledkov na konci roka.
V apríli 2016 zaregistrovali policajné štatistiky až 7 279 nových osobných automobilov, čo predstavuje oproti aprílu 2015 nárast o 11,44 percenta. Kumulatívne výsledky za prvé štyri mesiace tohto roku predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu vlaňajška na úrovni 18,05 percenta.
Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v apríli 2016 počet 614 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka predstavuje nárast na úrovni 5,53 percenta. Kumulatív za štyri mesiace vykazuje nárast 14,15 percenta.
Registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku – apríl 2016
Kategória M1 – osobné automobily | Kategória N1 – malé úžitkové automobily | ||||||
Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za apríl | Posun poradia oproti marcu 2016 | Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za apríl | Posun poradia oproti marcu 2016 |
1. | ŠKODA | 20.46 % | – | 1. | PEUGEOT | 21.99 % | ↑ |
2. | VOLKSWAGEN | 9.44 % | – | 2. | CITROËN | 20.85 % | ↑ |
3. | HYUNDAI | 7.61 % | – | 3. | FIAT | 17.92 % | ↓ |
4. | KIA | 7.54 % | – | 4. | RENAULT | 10.59 % | ↑ |
5. | PEUGEOT | 5.80 % | ↑ | 5. | MERCEDES-BENZ | 8.63 % | ↓ |
6. | RENAULT | 4.89 % | ↑ | 6. | VOLKSWAGEN | 4.89 % | ↑ |
7. | SUZUKI | 4.82 % | – | 7. | FORD | 4.72 % | – |
8. | OPEL | 4.62 % | ↓ | 8. | IVECO | 2.77 % | ↓ |
9. | DACIA | 4.08 % | ↑ | 9. | NISSAN | 2.12 % | ↑ |
10. | CITROËN | 3.75 % | ↑ | 10. | OPEL | 1.79 % | ↓ |
11. | BMW | 3.43 % | ↓ | 11. | TOYOTA | 1.47 % | – |
12. | TOYOTA | 3.41 % | ↑ | 12. | MITSUBISHI | 0.98 % | ↑ |
Kategória nákladných automobilov do 12 ton
Por. | Značka | Podiel |
1. | IVECO | 50.00 % |
2. | MAN | 23.21 % |
3. | MITSUBISHI-FUSO | 8.93% |
Registrácie V kategórii N2 bolo v mesiaci apríl 2016 zaregistrovaných 56 nových vozidiel, čo predstavuje oproti vlaňajšku (apríl 2015 – 30 vozidiel) nárast o viac ako 86,66 percenta.
Kategória nákladných automobilov nad 12 ton
Por. | Značka | Podiel |
1. | SCANIA | 25.93 % |
2. | DAF
VOLVO |
17,99 % |
3. | MAN | 15.65 % |
Registrácie v kategórii N3 boli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka (apríl 2015 – 348 vozidiel) vyššie takmer o 23 percent pri počte 428 registrovaných vozidiel za apríl 2016.
V kategóriách autobusov M2 a M3 bolo v apríli 2016 zaregistrovaných 54 autobusov, v porovnaní s aprílom 2015 (23 autobusov) to predstavuje nárast o 134,78 percenta..
Por. | Značka | Podiel |
1. | IVECO BUS | 37.74 % |
2. | SOR | 16.98 % |
3. | MAN
MERCEDES-BENZ |
13.21 % |
ZAP SR (šr)