Suzuki Swift prvej generácie uviedla japonská automobilka Suzuki Motor Corporation ako strategický model v roku 2004.
Swift získal titul auto roka a ďalšie ocenenia nielen v Japonsku, ale aj ďalších krajinách takmer po celom svete. Z doterajšieho celosvetového odbytu Swiftu pripadá na Európu 19-percentný a na Japonsko 11-percentný podiel. Koncom tohto leta bol dodaný zákazníkom už štvormiliónty kompaktný Suzuki Swift.
Suzuki Swift najnovšej generácie vyrábajú nielen japonské závody Suzuki Motor Corporation. V súčasnosti ho produkujú v ôsmich krajinách, vrátane Maďarska. Je obľúbeným vozidlom vyše ako 140 štátoch. Na Slovensko prišlo od roku 2004 doteraz 9682 Swiftov. Najväčšej obľube sa teší výbava GLX a červená a modrá farba.
Dôležité míľniky modelu Swift
Nov. 2004: | Začiatok výroby prvej generácie Swiftu ako celosvetovo strategického modelu a uvedenie na japonský trh |
Feb. 2005: | Začiatok výroby v Maďarsku |
Máj 2005: | Začiatok výroby v Indii |
Jún. 2005: | Začiatok výroby v Číne |
Nov. 2005: | Swift získal ocenenie Auto roka 2006 od kritikov a žurnalistov RJC a špeciálne ocenenie Auto roka 2005 a 2006 v Japonsku |
Máj 2007: | Začiatok výroby v Malajzii |
Jún. 2008: | Celosvetová produkcia modelu dosiahla jeden milión kusov |
Sept. 2010: | Nový Swift (druhá generácia) uvedený na trh v Japonsku |
Nov. 2010: | Nový Swift získal ocenenie Auto roka 2011 od poroty a žurnalistov RJC |
Jan. 2011: | Celosvetový predaj modelu dosiahol dva milióny kusov |
Nov. 2009: | Začiatok výroby v Pakistane |
Mar. 2012: | Začiatok výroby v Thajsku |
Jan. 2013: | Celosvetový predaj modelu dosiahol tri milióny kusov |
Jan. 2014: | Začiatok výroby vo Vietname |
Aug. 2014: | Celosvetový predaj modelu dosiahol štyri milióny kusov |
Zdroj: Suzuki Slovensko (šr)