Situácia v predaji nových automobilov na Slovensku odzrkadľuje celkový
európsky trend prepadu automobilového trhu. Predaj v auguste sa dostal na
úroveň zimných mesiacov a je najhorší za ostatných desať rokov.
V uplynulom mesiaci bolo na Slovensku zaregistrovaných 4 243 osobných automobilov kategórie M1. V porovnaní s číslami v auguste 2012 je to o pokles o 28,7 percent.
V kumulatívnom meradle zaregistrovali policajné štatistiky od začiatku roka 41 996 osobných automobilov, čo je tiež menej o 9,7 percenta ako za porovnateľné obdobie vlaňajška. V kategórii N1 – malých úžitkových vozidiel – je situácia o niečo lepšia. Počet 376 novo registrovaných úžitkových automobilov v auguste znamenal medziročný pokles „len“ o 4 percentá.
V kategórii N2 nákladných automobilov do 12 t je rovnako badateľný pokles predaja. Nových nákladných automobilov bolo zaregistrovaných 38 a oproti augustu 2012 je to tiež pokles o 25,5 percenta. Prvé miesto v tejto kategórii si dlhodobo udržuje značka IVECO.
Úspešný mesiac, na rozdiel od iných kategórii, vykazujú nákladné automobily nad 12 t s počtom nových registrácii 235. Oproti minulému roku dosiahli 26,3 percentný rast za august. V tejto kategórii sa dostali do prvej trojky Mercedes-Benz (30,2 %), Man (17,4 %) a na treťom mieste sú dve značky: Volvo a Scania (14,5 %).
V auguste 2013 bolo zaregistrovaných 11 nových autobusov. Kategória M2 a M3 je v medziročnom porovnaní takisto v červených číslach.
Registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku v mesiaci august 2013
Kategória M1 – osobné automobily | Kategória N1 – malé úžitkové automobily | ||||||||||||
Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za august | Posun poradia oproti júlu 2013 | Poradie | Značka | Percent. podiel na trhu za august | Posun poradia oproti júlu 2013 | ||||||
1. | ŠKODA | 14,97 % | – | 1. | FIAT | 25,27 % | – | ||||||
2. | KIA | 9,90 % | ↑ | 2. | VW | 15,43 % | ↑ | ||||||
3. | VW | 8,79 % | ↓ | 3. | PEUGEOT | 13,56 % | ↑ | ||||||
4. | HYUNDAI | 7,85 % | ↓ | 4. | CITROEN | 13,03 % | – | ||||||
5. | PEUGEOT | 7,47 % | – | 5. | OPEL | 7,18 % | ↑ | ||||||
6. | OPEL | 6,81 % | – | 6. | MERCEDES-BENZ | 6,65 % | ↑ | ||||||
7. | CITROËN | 4,74 % | ↑ | 7. | FORD | 5,32 % | ↓ | ||||||
8. | RENAULT | 3,94 % | ↑ | 7. | RENAULT | 5,32 % | ↑ | ||||||
9. | FORD | 3,68 % | ↑ | 8. | NISSAN | 2,13 % | ↓ | ||||||
10. | DACIA | 3,58 % | ↓ | 9. | TOYOTA | 1,33 % | ↑ | ||||||
11. | SUZUKI | 3,56 % | – | 9. | IVECO | 1,33 % | – | ||||||
12. | TOYOTA | 3,46 % | – | 9. | ŠKODA | 1,33 % | ↑ | ||||||
Registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku za 1. – 8. 2013
Kategória M1 – osobné automobily | Kategória N1 – malé úžitkové automobily | ||||||
Poradie | Značka | Počet zaregistrovaných vozidiel od začiatku roka | % podiel na trhu | Poradie | Značka | Počet zaregistrovaných vozidiel od začiatku roka | % podiel na trhu |
1. | ŠKODA | 8 242 | 19,63 % | 1. | FIAT | 830 | 25,27 % |
2. | VW | 3 956 | 9,42 % | 2. | PEUGEOT | 493 | 15,01 % |
3. | HYUNDAI | 3 351 | 7,98 % | 3. | CITROEN | 457 | 13,91 % |
4. | KIA | 3 120 | 7,43 % | 4. | RENAULT | 342 | 10,41 % |
5. | PEUGEOT | 2 597 | 6,18 % | 5. | VW | 328 | 9,98 % |
6. | OPEL | 2 166 | 5,16 % | 6. | FORD | 195 | 5,94 % |
7. | CITROËN | 2 080 | 4,95 % | 7. | MERCEDES-BENZ | 174 | 5,30 % |
8. | SUZUKI | 1 831 | 4,36 % | 8. | OPEL | 117 | 3,56 % |
9. | RENAULT | 1 811 | 4,31 % | 9. | IVECO | 112 | 3,41 % |
10. | DACIA | 1 473 | 3,51 % | 10. | ŠKODA | 79 | 2,40 % |
Zdroj: ZAP SR, šr